Артикул:
2572 Код скопирован
Смартфон Apple iPhone 13 Pro 512Gb (серебристый)
В подарок чехол + стекло
3 120 руб
Быстрая связь с нами:
Получение товара
Курьером по Минску в пределах МКАД
бесплатно
Курьером по Беларуси в любой удобный для Вас день
бесплатно
Самовывоз (после оформления заказа) г. Минск, ул. Масюковщина 2б, этаж 4, офис 117
Оригинальная продукция
Продаем только оригинальную продукцию
Качество и гарантия
Гарантия на всю технику 36 месяцев
С этим товаром покупают
Характеристики
Характеристики
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 15 |
| Вес, г | 203 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
| Время воспроизведения видео, ч | 22 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Высота, см | 14.67 |
| Дата выхода | 2021 |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель Lightning; Документация |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл (нержавеющая сталь); Стекло |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.5); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/1.84, диапазон оптического зума x6); Телефото (12 Мп, f/2.8) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 6x (3x на увеличение; 2x на уменьшение) |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1170x2532 |
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 13 Pro |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.77 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Серебристый |
| Цифровой зум | 15x |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.15 |


_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)

_1-228x200.webp)