Смартфон Apple iPhone 13 256Gb (розовый)
бесплатно
бесплатно
iPhone 13 - надёжный и производительный смартфон Apple, который сочетает узнаваемый дизайн, мощное «железо» и качественную камеру. Он остаётся актуальным выбором для повседневного использования, работы, общения и развлечений.
Яркий OLED-дисплей 6,1"
iPhone 13 оснащён 6,1-дюймовым Super Retina XDR дисплеем с OLED-матрицей. Экран отличается высокой яркостью, контрастностью и точной цветопередачей, обеспечивая комфорт при просмотре видео, фото, играх и работе с приложениями.
Производительный процессор A15 Bionic
Чип A15 Bionic обеспечивает быструю работу системы, плавную анимацию и высокую энергоэффективность. Смартфон легко справляется с многозадачностью, современными играми и ресурсоёмкими приложениями, оставаясь актуальным на несколько лет вперёд.
Продвинутая двойная камера
Основная камера 12 Мп с улучшенной стабилизацией позволяет делать чёткие и детализированные снимки при любом освещении. Режим «Киноэффект», ночная съёмка и качественное видео в 4K делают iPhone 13 отличным выбором для фото- и видеосъёмки.
Долгая автономная работа
iPhone 13 получил увеличенное время автономной работы по сравнению с предыдущими моделями. Он уверенно работает в течение всего дня без подзарядки при активном использовании.
Безопасность и экосистема Apple
Поддержка Face ID обеспечивает надёжную защиту данных и удобную разблокировку. Смартфон полностью интегрирован в экосистему Apple, позволяя легко синхронизироваться с другими устройствами и сервисами.
Почему стоит купить iPhone 13:
-
яркий OLED-дисплей 6,1"
-
мощный процессор A15 Bionic
-
качественная камера с ночным режимом и 4K-видео
-
высокая автономность
-
стабильная работа iOS и обновления
-
оптимальное соотношение цены и возможностей
iPhone 13 - отличный выбор для тех, кто хочет получить производительный и надёжный смартфон Apple с современными функциями и запасом актуальности на несколько лет.
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Нет |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.0); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 15 |
| Вес, г | 173 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
| Время воспроизведения видео, ч | 19 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Высота, см | 14.67 |
| Дата выхода | 2021 |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель Lightning; Документация |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл (алюминий); Стекло |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.6); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 4 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 2х |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1170x2532 |
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 13 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.77 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Розовый |
| Цифровой зум | 5x |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.15 |
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)

_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)

_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
