Смартфон Apple iPhone 14 Plus 128GB (желтый)
бесплатно
бесплатно
iPhone 14 Plus - это сочетание большого дисплея, высокой производительности и долгой автономной работы, созданное для тех, кто ценит комфорт и стабильность Apple.
Смартфон оснащён большим 6,7-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, который обеспечивает чёткое изображение, насыщенные цвета и высокую яркость. Экран идеально подходит для просмотра видео, игр, работы с документами и социальных сетей.
Процессор A15 Bionic гарантирует быструю и плавную работу iPhone 14 Plus даже при высоких нагрузках. Приложения открываются мгновенно, игры идут без задержек, а система iOS работает стабильно и безопасно. Смартфон поддерживает все современные функции Apple, включая Face ID и регулярные обновления.
Основная камера 12 Мп с улучшенной стабилизацией позволяет делать качественные фотографии и видео при любом освещении. Ночной режим, Smart HDR и кинематографический режим делают снимки детализированными и естественными. Фронтальная камера с автофокусом идеально подойдёт для селфи и видеозвонков.
Одно из главных преимуществ iPhone 14 Plus - увеличенная батарея. Смартфон уверенно работает целый день без подзарядки, что особенно удобно для путешествий, работы и активного использования. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает использование ещё комфортнее.
Корпус выполнен из прочного алюминия и стекла Ceramic Shield, устойчивого к царапинам и повреждениям. iPhone 14 Plus защищён от влаги и пыли по стандарту IP68.
Купить iPhone 14 Plus - значит выбрать надёжный, мощный и стильный смартфон с большим экраном, отличной камерой и высокой автономностью. Это оптимальный выбор для тех, кто хочет максимум возможностей от iPhone по разумной цене.
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Сканер лица или радужки глаза; Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe: 15 Вт, Qi: 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 16 |
| Вес, г | 203 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 100 |
| Время воспроизведения видео, ч | 26 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Высота, см | 16.08 |
| Дата выхода | 2022 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество кадров в секунду фронтальной камеры | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель Lightning |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл (алюминий); Стекло |
| Модули камеры | Основной (12 Мп, f/1.5, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.4, 2x оптический зум) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 2х |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A15 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1284x2778 |
| Разъемы | Аудиоразъем (Lightning); Lightning |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 14 Plus |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.78 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Желтый |
| Цифровой зум | 5x |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 458 |
| Ширина, см | 7.81 |
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)


_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)

_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)