Смартфон Apple iPhone 15 Plus 512GB (голубой)
бесплатно
бесплатно
Процессор и производительность
В основе iPhone 15 Plus установлен чип Apple A16 Bionic, включающий 6‑ядерный CPU (2 производительных и 4 энергоэффективных ядра), 5‑ядерный графический процессор и 16‑ядерный Neural Engine. Такой набор обеспечивает плавную работу интерфейса, высокую производительность в играх и ускорение задач машинного обучения, включая интеллектуальную обработку изображений и работу с голосовыми командами через Siri.
Дисплей Super Retina XDR
Смартфон оснащён большим 6.7‑дюймовым OLED‑дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2796x1290 пикселей. Экран поддерживает HDR, True Tone, P3 (широкий цветовой охват), контрастность 2000000:1 и пиковую яркость до 2000 нит на улице. Это обеспечивает отличную читаемость даже при ярком солнечном свете и высокую детализацию при просмотре фото и видео.
Система камер и фото‑возможности
Основная камера 48 Мп с диафрагмой f/1.6 позволяет снимать в разрешении 24 или 48 Мп, применяя объединение пикселей и технологию Photonic Engine для повышения качества в условиях недостаточного освещения. Вторая камера - сверхширокоугольная 12 Мп с углом обзора 120°. Поддерживаются режимы Smart HDR 5, портреты с автофокусом и глубиной, ночной режим, панорама, съёмка в 4K Dolby Vision, а также кинематографический режим (Cinematic Mode).
Беспроводные интерфейсы и подключение
iPhone 15 Plus поддерживает 5G, а также работает с Wi‑Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC. Переход на USB‑C даёт универсальность: один порт подходит для зарядки, передачи данных и подключения внешней периферии, включая вывод видео по DisplayPort.
Безопасность и датчики
Телефон использует Face ID для безопасной биометрической аутентификации через камеру TrueDepth. Встроены датчики ускорения, гироскоп, барометр и компас. Поддерживается функция обнаружения аварий (Crash Detection).
Не передавайте данные своей учетной записи Apple третьим лицам. Не входите на своем устройстве в чужую учетную запись. Ее владелец может НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ваше устройство и в последующем вымогать денежные средства за разблокировку.
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 17 |
| Вес, г | 201 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 100 |
| Время воспроизведения видео, ч | 26 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Высота, см | 16.09 |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4383 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл; Стекло |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4x |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1290x2796 |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 15 Plus |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.78 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Голубой |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора, МГц | 3480 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.78 |
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)


_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)