Смартфон Apple iPhone 15 Pro 128GB (природный титан)
бесплатно
бесплатно
Процессор и производительность
В основе iPhone 15 Pro лежит чип Apple A17 Pro, построенный по 3-нм техпроцессу. Он включает 6‑ядерный CPU (2 производительных и 4 энергоэффективных ядра), 6‑ядерный GPU с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне и 16‑ядерный Neural Engine, обрабатывающий до 35 трлн операций в секунду. Это открывает широкие возможности как для ресурсоёмких игр с консольным уровнем графики, так и для задач, связанных с ИИ и машинным обучением.
Дисплей с ProMotion и Always-On
Устройство оснащено 6.1‑дюймовым OLED‑дисплеем Super Retina XDR с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц благодаря технологии ProMotion. Яркость достигает 2000 нит на улице, а стандартная - 1000 нит, что обеспечивает комфортное восприятие даже при ярком солнечном свете. Дисплей поддерживает Always-On, отображающий часы и виджеты даже в заблокированном состоянии без значительной потери заряда.
Система камер Pro‑уровня
iPhone 15 Pro имеет продвинутую тройную камеру: основную 48 Мп с матрицей quad‑pixel и поддержкой съёмки в ProRAW и HEIF, 12 Мп сверхширокоугольную камеру с макро-режимом и 12 Мп телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Устройство поддерживает съёмку в ProRes (до 4K/60), режим "Портрет с автофокусом", "Киноэффект" (Cinematic Mode) и улучшенный ночной режим. Возможен выбор фокусного расстояния (24, 28, 35 мм) прямо в приложении камеры.
Беспроводные интерфейсы и подключение
Модель поддерживает 5G, Wi‑Fi 6E, Bluetooth 5.3 и NFC. Также добавлен универсальный порт USB‑C (USB 3.2 Gen 2) со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, что особенно удобно для работы с фото- и видеоматериалами напрямую, включая внешние SSD и камеры.
Безопасность и датчики
В телефоне реализована система Face ID с датчиком TrueDepth, а также акселерометр, гироскоп, барометр, компас и двойной датчик обнаружения столкновений (Crash Detection).
Не передавайте данные своей учетной записи Apple третьим лицам. Не входите на своем устройстве в чужую учетную запись. Ее владелец может НАВСЕГДА ЗАБЛОКИРОВАТЬ ваше устройство и в последующем вымогать денежные средства за разблокировку.
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 17 |
| Вес, г | 187 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 75 |
| Время воспроизведения видео, ч | 23 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Высота, см | 14.66 |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3274 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл (титан); Стекло |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.78, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (12 Мп, f/2.8, оптическая стабилизация, 6x оптический зум) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 8 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 6x |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A17 Pro |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 15 Pro |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.83 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Бежевый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.06 |
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)



_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)


_1-228x200.webp)