Смартфон Apple iPhone 15 512GB (голубой)
бесплатно
бесплатно
iPhone 15 - это современный смартфон Apple с обновлённым дизайном, высокой производительностью и улучшенной камерой, созданный для комфортного повседневного использования.
Смартфон оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina XDR, который обеспечивает чёткое изображение, насыщенные цвета и высокую яркость. Экран отлично подходит для просмотра видео, работы с приложениями и общения. Компактный размер делает iPhone 15 удобным для использования одной рукой.
Процессор A16 Bionic гарантирует быструю и стабильную работу системы iOS. Смартфон легко справляется с многозадачностью, современными играми и ресурсоёмкими приложениями, обеспечивая плавную анимацию и высокую энергоэффективность.
Основная камера 48 Мп позволяет делать детализированные фотографии с естественной цветопередачей. Поддержка Smart HDR, ночного режима и улучшенного портретного режима обеспечивает качественные снимки при любом освещении. Фронтальная камера идеально подойдёт для селфи и видеозвонков.
iPhone 15 получил корпус из прочного алюминия и матового стекла с закалённым покрытием, устойчивым к царапинам. Смартфон защищён от влаги и пыли по стандарту IP68. Разъём USB-C обеспечивает более удобную зарядку и совместимость с современными аксессуарами.
Автономная работа iPhone 15 позволяет уверенно использовать устройство в течение всего дня. Поддержка быстрой и беспроводной зарядки делает использование смартфона ещё более удобным.
Купить iPhone 15 - значит выбрать надёжный и стильный iPhone с мощным процессором, качественной камерой и актуальными технологиями Apple. Это оптимальный выбор для тех, кто хочет современный смартфон с долгосрочной поддержкой и отличным пользовательским опытом.
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Безопасность | Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (MagSafe 15 Вт / Qi 7.5 Вт) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть Есть |
| Версия ОС | iOS 17 |
| Вес, г | 171 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 80 |
| Время воспроизведения видео, ч | 20 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Высота, см | 14.76 |
| Дата выхода | 2023 |
| Диагональ экрана, " | 6.1 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 3349 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Камера | Есть |
| Количество кадров в секунду | 60 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 (2+4) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 (1080p) |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал граней | Металл; Стекло |
| Модули камеры | Основной (48 Мп, f/1.6, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.4) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Нет |
| Оперативная память | 6 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 4x |
| Платформа | iOS |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Нет |
| Производитель | Apple |
| Производитель процессора | Apple |
| Процессор | Apple A16 Bionic |
| Пыле- и влагозащита | Есть Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 48 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1179x2556 |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | iPhone 15 |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.78 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Голубой |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Частота процессора, МГц | 3480 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 460 |
| Ширина, см | 7.16 |
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)
_1-68x68.webp)



_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)

_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
