Артикул:
809344 Код скопирован
Смартфон Samsung Galaxy S24+ 12GB/256GB SM-S9260 Snapdragon (серый)
В подарок чехол + стекло
2 260 руб
Быстрая связь с нами:
Получение товара
Курьером по Минску в пределах МКАД
бесплатно
Курьером по Беларуси в любой удобный для Вас день
бесплатно
Самовывоз (после оформления заказа) г. Минск, ул. Масюковщина 2б, этаж 4, офис 117
Оригинальная продукция
Продаем только оригинальную продукцию
Качество и гарантия
Гарантия на всю технику 36 месяцев
Характеристики
Характеристики
| Автофокус | Есть |
| Автофокус фронтальной камеры | Есть |
| Аккумулятор | Несъемный |
| Акселерометр | Есть |
| Баромет | Есть |
| Безопасность | Сканер отпечатка пальца; Разблокировка по лицу |
| Беспроводная зарядка | Есть (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth (5.3); Wi-Fi (802.11ax); NFC |
| Быстрая зарядка | Есть (USB Power Delivery 3.0) |
| Версия ОС | Android 14 |
| Вес, г | 197 |
| Вид устройства | Новый |
| Время воспроизведения аудио, ч | 92 |
| Время воспроизведения видео, ч | 31 |
| Вспышка | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Высота, см | 15.85 |
| Гироскоп | Есть |
| Графический процессор | Adreno 750 |
| Дата выхода | 2024 |
| Датчик освещенности | Есть |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 4900 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Камера | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Количество кадров в секунду | 30 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 (1+3+2+2) |
| Комплект поставки | Телефон; Кабель USB Type-C |
| Конструкция корпуса | Моноблок |
| Макс. количество кадров в секунду | 960 |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Материал граней | Металл |
| Материал задней крышки | Стекло (Gorilla Glass Victus 2) |
| Модули камеры | Основной (50 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный (12 Мп, f/2.2); Телефото (10 Мп, f/2.4, 3x оптический зум) |
| Навигация | GPS; ГЛОНАСС; Beidou; Galileo |
| Обратная беспроводная зарядка | Есть |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Оптическая стабилизация | Есть |
| Оптический зум | 3х |
| Платформа | Android |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Постоянная работа экрана | Есть |
| Производитель | Samsung |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Пыле- и влагозащита | Есть |
| Разрешение видео фронтальной камеры | 3840х2160 |
| Разрешение основной камеры, Мп | 50 |
| Разрешение фронтальной камеры, Мп | 12 |
| Разрешение экрана, точек | 1440x3120 |
| Разъемы | Аудиоразъем (USB Type-C); USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Встроен в экран |
| Сенсорный экран | Есть |
| Серия | Galaxy S24+ |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт связи | 5G; 4G (LTE); 3G (UMTS); 2G (GSM) |
| Степень защиты (IP) | IP68 |
| Стереодинамики | Есть |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM; eSIM |
| Тип устройства | Смартфон |
| Толщина, см | 0.77 |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет задней крышки | Серый |
| Цвет фронтальной панели | Черный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора, МГц | 3300 |
| Число пикселей на дюйм, ppi | 513 |
| Ширина, см | 7.59 |
| Диагональ экрана, " | 6.7 |
| Мощность зарядки | 45 Вт |
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-50x50.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)
_1-228x200.webp)

_1-228x200.webp)
